| Helaian DATA | Nama satu helaian yang diguna untuk menampung butiran data transaksi |
| Helaian TB | Nama satu helaian yang diguna sebagai Trial Balance |
| Helaian BS | Nama satu helaian yang diguna sebagai penyata Balance Sheet |
| Helaian PL | Nama satu helaian yang diguna sebagai Penyata Profit and Loss |
| Helaian LEJER | Nama satu helaian yang diguna sebagai Ledger |
| Helaian General | Nama satu helaian yang diguna untuk pelbagai tujuan |
| LastRowDATA | Nama satu sel yang diguna sebagai tanda baris akhir bagi data dalam helaian DATA |
| LastRowTB | Nama satu sel yang diguna sebagai tanda baris akhir bagi data dalam helaian TB |
Menggunakan Microsoft Excel sebagai sistem perakaunan lengkap
Tuesday, October 30, 2012
Amalan dalam buku ini
Ringkasan-ringkasan dan terma-terma yang digunakan dalam buku ini :
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment